El EURO STOXX 50 es un índice bursátil de la zona euro diseñado por STOXX, un proveedor de índices propiedad del Grupo Deutsche Börse. El índice representa el rendimiento de las 50 compañías más grandes entre los 19 supersectores en términos de capitalización.
El EURO STOXX 50 se introdujo el 26 de febrero de 1998 y su composición se revisa cada año en el mes de septiembre. El índice está disponible en varias monedas. Estas son: euro, dólar, dólar canadiense, libra esterlina y yen (EUR, USD, CAD, GBP, JPY). El cálculo tiene lugar cada 15 segundos entre las 09:00 CET y las 18:00 CET para las variantes de EUR y USD de cualquier tipo de retorno, mientras que las variantes de CAD, GBP y JPY están disponibles sólo como cálculo de fin de día (18:00 CET).
Compañías del EURO STOXX 50
Compañía | Sector | País |
---|---|---|
Adidas | Artículos personales y domésticos | Alemania |
Adyen | Tecnología | Países Bajos |
Ahold Delhaize | Comercio al por menor | Países Bajos |
Air Liquide | Química | Francia |
Airbus | Bienes industriales y Servicios | Francia |
Allianz | Seguros | Alemania |
Amadeus | Tecnología | España |
Anheuser-Busch InBev | Comida y Bebida | Bélgica |
ASML | Tecnología | Países Bajos |
AXA | Seguros | Francia |
Banco Santander | Banca | España |
BASF | Química | Alemania |
Bayer | Cuidado de la salud | Alemania |
BMW | Automóviles y Componentes | Alemania |
BNP Paribas | Banca | Francia |
CRH | Construcción y Materiales | Irlanda |
Daimler | Automóviles y Componentes | Alemania |
Danone | Comida y Bebida | Francia |
Deutsche Post | Bienes industriales y Servicios | Alemania |
Deutsche Telekom | Telecomunicaciones | Alemania |
Enel | Servicios públicos | Italia |
Engie | Servicios públicos | Francia |
ENI | Petróleo y Gas | Italia |
Essilor Luxottica | Cuidado de la salud | Francia |
Iberdrola | Servicios públicos | España |
Inditex | Comercio al por menor | España |
ING Groep | Banca | Países Bajos |
Intesa Sanpaolo | Banca | Italia |
Kering | Comercio al por menor | Francia |
KONE | Bienes industriales y Servicios | Finlandia |
Linde | Química | Irlanda |
L'Oréal | Artículos personales y domésticos | Francia |
LVMH | Artículos personales y domésticos | Francia |
Münchener Rück | Seguros | Alemania |
Nokia | Tecnología | Finlandia |
Pernod Ricard | Comida y Bebida | Francia |
Philips | Cuidado de la salud | Países Bajos |
Prosus | Tecnología | Países Bajos |
Safran | Bienes industriales y Servicios | Francia |
Sanofi | Cuidado de la salud | Francia |
SAP | Tecnología | Alemania |
Schneider Electric | Bienes industriales y Servicios | Francia |
Siemens | Bienes industriales y Servicios | Alemania |
Total | Petróleo y Gas | Francia |
Unibail-Rodamco | Bienes raíces | Francia |
Unilever | Artículos personales y domésticos | Países Bajos / Reino Unido |
Vinci | Construcción y Materiales | Francia |
Vivendi | Medios de comunicación | Francia |
Vonovia | Bienes raíces | Alemania |
Volkswagen | Automóviles y Componentes | Alemania |
Salidas y apariciones del EURO STOXX 50 en 2020
Salidas
Compañía | Sector | País |
---|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Banca | España |
Fresenius | Cuidado de la salud | Alemania |
Orange | Telecomunicaciones | Francia |
Société Générale | Banca | Francia |
Telefónica | Telecomunicaciones | España |
Apariciones
Compañía | Sector | País |
---|---|---|
Adyen | Tecnología | Países Bajos |
KONE B | Bienes industriales y Servicios | Finlandia |
Pernod Ricard | Comida y Bebida | Francia |
Prosus | Tecnología | Países Bajos |
Vonovia | Bienes raíces | Alemania |
Con las nuevas entradas y salidas, el EURO STOXX 50 queda constituido por compañías de ocho países diferentes. Francia es el país con más empresas en el índice; 18 en total. Le sigue Alemania con 13, Países Bajos con 7, España con 4, Italia con 3, Finlandia e Irlanda con 2 y Bélgica con una.